Inicio | Biografia de Diego Maradona »
34 Goles en 91 Partidos con la selección Argentina
por admin | septiembre 10, 2008
Diego Armando Maradona – Apariciones Internacionales
Diego Maradona ha jugado un total de 91 partidos con la selección Argentina, marcando un total de 34 goles. A continuación detallamos los partidos jugados y los goles convertidos.
Nacimiento: 30/10/1960
País: Argentina
Participaciones: 91
Goles: 34 (0.37 por partido)
Primera Aparición: 16 años 120 días 27/02/1977 vs. Hungary 5-1
Última Aparición: 33 años 238 días 25/06/1994 vs. Nigeria 2-1
Carrera en la selección argentina: 17 años 118 días
Parts Goles Fecha Lugar Oponente Resultado Competición
1 27.02.77 Buenos Aires Hungary 5-1
2 24.08.77 Buenos Aires Paraguay 2-1 Copa Félix Bogado
3 31.08.77 Asunción Paraguay 0-2 (1) Copa Félix Bogado
4 19.04.78 Buenos Aires Eire 3-1
5 25.04.79 Buenos Aires Bulgaria 2-1
6 22.05.79 Bern Netherlands 0-0 (2) FIFA 75th Anniversary
7 26.05.79 Roma Italy 2-2
8 29.05.79 Dublin Eire 0-0
9 1 1 02.06.79 Glasgow Scotland 3-1
10 1 2 25.06.79 Buenos Aires F.I.F.A. 1-2
11 2 02.08.79 Rio de Janeiro Brazil 1-2 Copa América
12 1 3 08.08.79 Buenos Aires Bolivia 3-0 Copa América
13 1 4 30.04.80 Buenos Aires Eire 1-0
14 4 13.05.80 London England 1-3
15 4 16.05.80 Dublin Eire 1-0
16 3 7 21.05.80 Wien Austria 5-1
17 7 18.09.80 Mendoza Chile 2-2
18 7 09.10.80 Buenos Aires Bulgaria 2-0
19 1 8 12.10.80 Buenos Aires Poland 2-1
20 8 15.10.80 Buenos Aires Czechoslovakia 1-0
21 1 9 04.12.80 Mar del Plata Soviet Union 1-1
22 1 10 16.12.80 Córdoba Switzerland 5-0
23 10 01.01.81 Montevideo West Germany 2-1 Copa de Oro
24 1 11 04.01.81 Montevideo Brazil 1-1 Copa de Oro
25 11 09.03.82 Mar del Plata Czechoslovakia 0-0
26 11 24.03.82 Buenos Aires West Germany 1-1
27 11 14.04.82 Buenos Aires Soviet Union 1-1
28 11 05.05.82 Buenos Aires Bulgaria 2-1
29 11 12.05.82 Rosario Romania 1-0
30 11 13.06.82 Barcelona Belgium 0-1 World Cup
31 2 13 18.06.82 Alicante Hungary 4-1 World Cup
32 13 23.06.82 Alicante El Salvador 2-0 World Cup
33 13 29.06.82 Barcelona Italy 1-2 World Cup
34 13 02.07.82 Barcelona Brazil 1-3 World Cup
35 1 14 09.05.85 Buenos Aires Paraguay 1-1
36 1 15 14.05.85 Buenos Aires Chile 2-0
37 2 17 26.05.85 San Cristóbal Venezuela 3-2 World Cup Qualifier
38 17 02.06.85 Bogotá Colombia 3-1 World Cup Qualifier
39 1 18 09.06.85 Buenos Aires Venezuela 3-0 World Cup Qualifier
40 18 16.06.85 Buenos Aires Colombia 1-0 World Cup Qualifier
41 18 23.06.85 Lima Peru 0-1 World Cup Qualifier
42 18 30.06.85 Buenos Aires Peru 2-2 World Cup Qualifier
43 1 19 14.11.85 Los Angeles Mexico 1-1
44 19 17.11.85 Puebla Mexico 1-1
45 19 26.03.86 Paris France 0-2
46 19 30.04.86 Oslo Norway 0-1
47 2 21 04.05.86 Tel-Aviv Israel 7-2
48 21 02.06.86 México D.F. South Korea 3-1 World Cup
49 1 22 05.06.86 Puebla Italy 1-1 World Cup
50 22 10.06.86 México D.F. Bulgaria 2-0 World Cup
51 22 16.06.86 Puebla Uruguay 1-0 World Cup
52 2 24 22.06.86 México D.F. England 2-1 World Cup
53 2 26 25.06.86 México D.F. Belgium 2-0 World Cup
54 26 29.06.86 México D.F. West Germany 3-2 World Cup
55 1 27 10.06.87 Zurich Italy 1-3
56 1 28 27.06.87 Buenos Aires Peru 1-1 Copa América
57 2 30 02.07.87 Buenos Aires Ecuador 3-0 Copa América
58 30 09.07.87 Buenos Aires Uruguay 0-1 Copa América
59 30 11.07.87 Buenos Aires Colombia 1-2 Copa América
60 30 16.12.87 Buenos Aires West Germany 1-0
61 1 31 31.03.88 Berlin Soviet Union 2-4 Four Nations Cup
62 31 02.04.88 Berlin West Germany 0-1 Four Nations Cup
63 31 12.10.88 Sevilla Spain 1-1 Copa Hispanidad
64 31 02.07.89 Goiania Chile 1-0 Copa América
65 31 04.07.89 Goiania Ecuador 0-0 Copa América
66 31 08.07.89 Goiania Uruguay 1-0 Copa América
67 31 10.07.89 Goiania Bolivia 0-0 Copa América
68 31 12.07.89 Rio de Janeiro Brazil 0-2 Copa América
69 31 14.07.89 Rio de Janeiro Uruguay 0-2 Copa América
70 31 21.12.89 Cagliari Italy 0-0
71 31 03.05.90 Wien Austria 1-1
72 31 08.05.90 Bern Switzerland 1-1
73 1 32 22.05.90 Tel-Aviv Israel 2-1
74 32 08.06.90 Milano Cameroon 0-1 World Cup
75 32 13.06.90 Napoli Soviet Union 2-0 World Cup
76 32 18.06.90 Napoli Romania 1-1 World Cup
77 32 23.06.90 Torino Brazil 1-0 World Cup
78 32 30.06.90 Firenze Yugoslavia 0-0 (3) World Cup
79 32 03.07.90 Napoli Italy 1-1 (4) World Cup
80 32 08.07.90 Roma West Germany 0-1 World Cup
81 32 18.02.93 Buenos Aires Brazil 1-1 A.F.A. 100th Anniversary
82 32 24.02.93 Mar del Plata Denmark 1-1 (5) Artemio Franchi Cup
83 32 31.10.93 Sydney Australia 1-1 World Cup Qualifier
84 32 17.11.93 Buenos Aires Australia 1-0 World Cup Qualifier
85 1 33 20.04.94 Salta Morocco 3-1
86 33 18.05.94 Santiago Chile 3-3
87 33 25.05.94 Guayaquil Ecuador 0-1
88 33 31.05.94 Tel-Aviv Israel 3-0
89 33 04.06.94 Zagreb Croatia 0-0
90 1 34 21.06.94 Boston Greece 4-0 World Cup
91 34 25.06.94 Boston Nigeria 2-1 World Cup
(1) Argentina lost 1-3 on penalty kicks.
(2) Argentina won 8-7 on penalty kicks.
(3) Argentina won 3-2 on penalty kicks.
(4) Argentina won 4-3 on penalty kicks.
(5) Argentina won 5-4 on penalty kicks.
Total Record
Jugados Gana Empa Perd GF GC Puntos Porcentaje
91 42 29 20 137- 85 113 62.09
34 Goles en 91 Partidos (0.37 por partido)
Tipos de Goles / Partidos
Amistosos 40 / 17
Copa Mundial 21 / 8
Eliminatorias Mundial 8 / 3
Copa America 12 / 4
Otros Torneos 10 / 2
Total 91 / 34
fuente: http://www.rsssf.com/miscellaneous/maradona-intl.html
Etiquetas: 75th anniversary, Aires, Alicante, América, Aparición, Apariciones, argentina, Armando, Belgium, bern, Bogado, bolivia, Brazil, Buenos, Bulgaria, Carrera, Chile, continuación, Cup, Czechoslovakia, Diego, diego armando maradona, Dublin, Eire, England, Félix, General, Germany, glasgow scotland, Goles, Hungary, Internacionales, Italy, london england, Mar, Maradona, mendoza, Mexico, Montevideo, Nacimiento, Nigeria, Oro, País, Participaciones, Parts, Peru, Plata, poland, Puebla, Qualifier, rio de janeiro, rio de janeiro brazil, selección, selección argentina, Soviet, Última, Union, Venezuela, West, WorldCategorías: Estadisticas, General | 4 Comentarios »
4 Comentarios en “34 Goles en 91 Partidos con la selección Argentina”
Comentarios
|
DIEGO
MARADONA |


noviembre 1st, 2008 at 12:30
espero que maradona haora juege bien el la selecion de argentina porque esta muy gordo pero yo creo que ba a jugar bien porque es el major del mundo el problema es que esta muy gordo bamos a ver si juega bien porfabor maradona porfi
abril 19th, 2010 at 4:48
POR FAVORRRRRRRRRRRRRRRR NO COMPAREN A MARADONA CON MESSIIIIIIIIIIIII, MARADONA FUE UNICO,INMEJORABLE E IRREPETIBLE,
abril 19th, 2010 at 4:52
es una FALTA DE RESPETO, maradona dejaba la vida en la cancha ,messi no dejo mas que la palidez y el susto
febrero 7th, 2011 at 14:30
gracias Diego Armando Maradona por tanta alegría a la argentina y por transpirar la celeste y blanca,como nadie hasta ahora lo hizo,y Maradona fue y será nada más ni nada menos,ARGENTINO CARAJÓ GRACIAS.